中文日韩亚洲欧美制服,奇米四色二区,欧美日韩电影一区二区三区,免费一级全黄少妇性色生活片

睿寶和歡迎您!
上海睿寶和生物科技有限公司
請輸入網(wǎng)站標(biāo)題

取消

清空記錄

歷史記錄

清空記錄

歷史記錄

清空記錄

歷史記錄

上海睿寶和生物科技有限公司
    當(dāng)前位置:
  • 首頁>
  • 組織芯片庫
Cat No 2023年價格 Species Anatomic System Anatomic Site Array Title Description Cases Cores Format Core Size Section Thickness
ESC1201 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 食管 食管癌,60例,120芯(1.5mm) 食管癌組織芯片,癌與自體癌旁配對,60例,120芯。帶隨訪信息,提供病理分級、TNM資料。 60 120 12×10 1.5mm 4um
ESC77 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 食管 食管癌,230例,230芯(1.5mm) 食管癌組織芯片,每套含3張產(chǎn)品片,各:77例,77例,76例,共230芯,含隨訪資料,提供病理分級、TNM分期。
PAC1602 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 胰腺 胰腺癌,80例,160芯(1.5mm) 胰腺癌組織芯片,癌與自體癌旁配對,80例,160芯。帶隨訪信息,提供病理分級、TNM資料。 80 160 16×10 1.5mm 4um
PAC1401 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 胰腺 胰腺癌,70例,140芯(1.5mm) 胰腺癌組織芯片,癌與自體癌旁配對,70例,140芯。帶隨訪信息,提供病理分級、TNM資料。 70 140 14×10 1.5mm 4um
GAC1801 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 膽囊 膽囊腺癌癌,90例,180芯(1.5mm) 膽囊腺癌組織芯片,癌與自體癌旁配對,90例,180芯。帶隨訪信息,提供病理分級、TNM資料。 90 180 18×10 1.5mm 4um
LVC1605 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 肝癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡生化指標(biāo),帶有復(fù)發(fā)資料,5年生存期, 肝癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡生化指標(biāo),TNM分期、帶有復(fù)發(fā)資料,5年生存期, 80 160 10×16 1.5mm 4um
 LVC1606 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 肝癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡生化指標(biāo),帶有復(fù)發(fā)資料,5年生存期,有20例與 LVC1605重復(fù) 肝癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡生化指標(biāo),TNM分期、帶有復(fù)發(fā)資料,5年生存期,有20例與 LVC1605重復(fù) 80 160 10×16 1.5mm 4um
LVC1607 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 肝癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡生化指標(biāo),帶有復(fù)發(fā)資料,索拉非尼靶向藥物治療,3年生存期 肝癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡生化指標(biāo),TNM分期、帶有復(fù)發(fā)資料,索拉非尼靶向藥物治療,3年生存期 80 160 10×16 1.5mm 4um
LVC1608 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 肝(新品) 肝癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡生化指標(biāo),帶有復(fù)發(fā)資料,5年生存期, 肝癌組織芯片,自體癌與癌旁配對,80例,160芯。5年生存期提供病理分級、TNM資料,詳盡生化指標(biāo):AFP、HBV等。 80 160 10×16 1.5mm 4um
LVC1609 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 肝(新品) 肝癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡生化指標(biāo),帶有復(fù)發(fā)資料,5年生存期, 肝癌組織芯片,自體癌與癌旁配對,80例,160芯。5年生存期提供病理分級、TNM資料,詳盡生化指標(biāo):AFP、HBV等。 80 160 10×16 1.5mm 4um
STC1601 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 胃癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期 胃癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期,較為詳盡的化療方案 80 160 10×16 1.5mm 4um
STC1602 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 胃癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期 胃癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期,較為詳盡的化療方案 80 160 10×16 1.5mm 4um
STC1603 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 胃癌及自體癌旁,發(fā)生肝轉(zhuǎn)移,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期 胃癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期,較為詳盡的化療方案 80 160 10×16 1.5mm 4um
STC601 ¥2,800  人類 消化系統(tǒng) 胃癌及自體癌旁,30例,60芯(2.0mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期 胃癌及自體癌旁,30例,60芯(2.0mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期,較為詳盡的化療方案 30 60 10×17 1.6mm 5um
STC602 ¥2,800  人類 消化系統(tǒng) 胃癌,45例,15例癌與癌旁配對,60芯(2.0mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期 胃癌,45例,60芯(2.0mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期,較為詳盡的化療方案 45 60 10×18 1.7mm 6um
LUC1601 ¥10,000  人類 呼吸系統(tǒng) 肺腺癌,80例,159芯(1.5mm),生存期組織芯片 肺腺癌癌組織芯片,159芯,80例癌及自體癌旁。提供病理分級和TNM分期數(shù)據(jù),臨床資料及生存期。 80 159 10×16 1.5mm 4um
LUC1602 ¥10,000  人類 呼吸系統(tǒng) 肺鱗癌,80例,159芯(1.5mm),生存期組織芯片 肺鱗癌癌組織芯片,159芯,80例癌及自體癌旁。提供病理分級和TNM分期數(shù)據(jù),臨床資料及生存期。 80 159 10×16 1.5mm 4um
BRC1601 ¥10,000  人類 乳腺 乳腺 三陰性乳腺癌,80例,160芯(1.5mm),生存期組織芯片 三陰性乳腺癌組織芯片,160芯,80例癌及自體癌旁。提供病理分級和TNM分期數(shù)據(jù),臨床資料及生存期。 80 160 10×16 1.5mm 4um
BRC1602 ¥10,000  人類 乳腺 乳腺 非三陰性乳腺癌,80例,160芯(1.5mm),生存期組織芯片 非三陰性乳腺癌組織芯片,160芯,80例癌及自體癌旁。提供病理分級和TNM分期數(shù)據(jù),臨床資料及生存期。 80 160 10×16 1.5mm 4um
BRC1603 ¥10,000  乳腺 乳腺 乳腺 三陰性乳腺癌,含92例三陰性乳腺癌,50例配對癌旁,21例配對淋巴結(jié) 三陰性乳腺癌組織芯片,163芯,92例癌,50例自體癌旁,21例配對淋巴結(jié)。提供病理分級和TNM分期數(shù)據(jù),臨床資料及生存期。 92 163 10×16 1.5mm 4um
EMC1351 ¥9,000  人類 生殖系統(tǒng) 子宮內(nèi)膜 子宮內(nèi)膜癌,118例,135芯(1.5mm),生存期組織芯片 子宮內(nèi)膜癌組織芯片,118例子宮內(nèi)膜癌病例,其中17例癌與癌旁配對,共135個點(diǎn)組成。帶隨訪資料,提供病理分級、TNM分期。 118 135 1.5mm 4um
COC1601 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 結(jié)腸 結(jié)腸癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期 結(jié)腸癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料 80 160 10×16 1.5mm 4um
COC1602 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 結(jié)腸 結(jié)腸癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期 結(jié)腸癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料 80 160 10×16 1.5mm 4um
COC1603 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 結(jié)直腸 結(jié)直腸及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期 結(jié)直腸及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料 80 160 10×16 1.5mm 4um
REC1601 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 直腸 直腸及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期 直腸及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料 80 160 10×16 1.5mm 4um
NGL1001 ¥10,000  人類 神經(jīng)系統(tǒng) 100例神經(jīng)膠質(zhì)瘤病例,每例各取1點(diǎn)癌組織,共100芯(1.5mm),含隨訪資料,提供WHO分級 100例神經(jīng)膠質(zhì)瘤病例,每例各取1點(diǎn)癌組織,共100芯(1.5mm),含隨訪資料,提供WHO分級 100 100 10×10 1.5mm 4um
NPC1401 ¥10,000  人類 頭頸部 鼻咽 鼻咽癌,126例,140芯(1.5mm) 鼻咽癌組織芯片,126個病例,由126個癌點(diǎn)、14個配對癌旁點(diǎn)、共140芯組成,點(diǎn)直徑1.5mm,詳盡TNM分期資料 14 10 14×10 1.5mm 4um
BLC1601 ¥10,000  人類 泌尿系統(tǒng) 膀胱 膀胱癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期 膀胱癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料 80 160 10×16 1.5mm 4um
CXC1601 ¥10,000  人類 生殖系統(tǒng) 宮頸 宮頸癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期 宮頸癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料 80 160 10×16 1.5mm 4um
OVC901 ¥10,000  人類 生殖系統(tǒng) 卵巢 卵巢癌及自體癌旁,45例,90芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期 卵巢癌及自體癌旁,45例,90芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料 45 90 10×16 1.5mm 4um
RCC1601 ¥10,000  人類 泌尿系統(tǒng) 腎透明細(xì)胞癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期 腎透明細(xì)胞癌及自體癌旁,80例,160芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料 80 160 10×16 1.5mm 4um
LVC1202 ¥10,000  人類 消化系統(tǒng) 肝內(nèi)膽管 肝內(nèi)膽管癌及自體癌旁,60例,120芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料,5年生存期 肝內(nèi)膽管癌及自體癌旁,60例,120芯(1.5mm),詳盡TNM分期資料 60 120 10×16 1.5mm 4um
選擇區(qū)號
黄骅市| 金门县| 邻水| 南阳市| 乐都县| 成安县| 乌拉特前旗| 盐山县| 嘉义市| 巫山县| 专栏| 嘉祥县| 盘锦市| 威宁| 正宁县| 巫山县| 高尔夫| 连州市| 清水河县| 家居| 宁夏| 任丘市| 云梦县| 花垣县| 昌平区| 平阳县| 大足县| 侯马市| 泰宁县| 南投市| 石城县| 铜梁县| 林周县| 任丘市| 高雄市| 云龙县| 惠东县| 宝应县| 兰坪| 三明市| 浦北县|